Catégories de produits
Produits vedettes
0102030405
Transformateur sec 10 kV - Série SCBH - Alliage amorphe
Modèle : SCBH15/17/19
Le transformateur sec 10 kV à noyau en alliage amorphe SCBH15/17/19 est un produit de pointe conçu pour les environnements difficiles. Son noyau en alliage de fer amorphe de haute qualité réduit considérablement les pertes à vide et en charge, optimisant ainsi ses performances globales. Reconnu pour son excellente sécurité, sa fiabilité et son respect de l'environnement, ce transformateur figure parmi les plus performants au monde.
Détails du produit
Applications:
- Distribution d'électricité en milieu urbain et rural
- Complexes commerciaux (centres commerciaux, hôpitaux, etc.)
- parcs industriels et usines de fabrication
- Intégration des énergies renouvelables (énergie solaire/éolienne)
- Systèmes ferroviaires et de métro
Paramètres techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension nominale | 6 kV/10 kV (primaire), 0,4 kV (secondaire) |
| Puissance nominale | 100 kVA – 2500 kVA |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
| Efficacité | ≥99 % à charge nominale |
| Classe d'isolation | F/H (élévation de température ≤100K/125K) |
| Méthode de refroidissement | AN (Air naturel) ou AF (Air forcé) |
| Niveau sonore | ≤65 dB (à pleine charge) |
| Niveau de protection | IP20/IP23/IP54 (personnalisable) |
| Tension de tenue aux impulsions | 40 kV–75 kV (selon la classe de tension) |
| Résistance au court-circuit | ≤25 kA pendant 2 secondes |
| Capacité nominale Capacité nominale KVA | Combinaison de tension et plage de prisesCombinaison de tension et plage de prises | Étiquette du groupe de liaisonSymbole du groupe de connexion | Perte à videPerte à vide (W) | Perte de chargePerte de charge (W) | Courant à videCourant à vide (%) | impédance de court-circuitImpédance de court-circuit (%) | ||
| haute pressionhaute tension (KV) | Gamme de robinetsGamme de robinets | basse pressionbasse tension(KV) | ||||||
| 30 | 11 10,5 10 6,6 6,3 6 | ±5 ±2×2,5% | 0,4 | Yyn0 Dyn11 | 190 | 710 | 2.1 | 4 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 4 | ||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.6 | 4 | ||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.6 | 4 | ||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.5 | 4 | ||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.5 | 4 | ||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.3 | 4 | ||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.3 | 4 | ||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.1 | 4 | ||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.1 | 4 | ||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.1 | 4 | ||||
| 630 | 1340 | 5880 | 0,9 | 4 | ||||
| 630 | 1300 | 5960 | 0,9 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 5960 | 0,9 | 6 | ||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0,9 | 6 | ||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0,9 | 6 | ||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 0,9 | 6 | ||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0,9 | 6 | ||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0,7 | 6 | ||||
Caractéristiques principales
- Technologie de moulage de résine époxy
- Offre une résistance supérieure à l'humidité et une rigidité diélectrique élevée.
- Garantit une fiabilité à long terme dans les environnements humides ou contaminés.
- Conception résistante au feu
- Matériaux d'isolation ininflammables (classe F/H).
- Conforme aux normes de sécurité incendie IEC 60076-11 pour les installations intérieures.
- Fonctionnement silencieux
- Conception de noyau optimisée et matériaux d'amortissement des vibrations.
- Convient aux zones sensibles au bruit (par exemple, les hôpitaux, les écoles).
- efficacité énergétique
- Faibles pertes à vide et en charge, conformes aux normes IE3/IE4.
- Réduit les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone.
- Compact et léger
- Conception compacte facilitant l'installation dans les espaces restreints.
- Exigences de charge structurelle réduites.
- Protection contre la surchauffe
- Système de surveillance thermique intégré avec capteurs PT100.
- Fonctions de contrôle automatique du ventilateur et d'alarme.
- Sans entretien
- Aucun risque de vidange d'huile ni de fuite.
- Inspections de routine minimales requises.
- Options de personnalisation
- Disponible avec différents changeurs de robinets, niveaux de protection et systèmes de surveillance.
- Personnalisable pour des applications spécifiques (par exemple, zones de haute altitude ou côtières).














