Transformateur de puissance monophasé monté sur poteau
Caractéristiques principales
● Type : Conventionnel ou type CSP
● Convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
● Température ambiante : -25℃ à +40℃
● Élévation de température de l'enroulement : 55 ℃ ou 65 ℃
● Noyau : CRGO ou noyau amorphe
● Norme d'efficacité : DOE 2016 ou NEMA TP1
● Matériau de bobinage : Cuivre ou aluminium
● Fréquence : 50 Hz ou 60 Hz
● Capacité : 5 kVA à 333 kVA
Paramètres techniques
| Tableau des caractéristiques d'un transformateur monophasé à montage sur poteau (tension d'isolement | |||||||||
| kVA | Tension primaire | Secondaire | UN | B | C | Poids | Efficacité % | ||
| DOE2016 | PAS DE TP1 | ||||||||
| 10 | 4160 7200 | 120/240 240/480 | 530 | 600 | 1060 | 160 | 98,70% | 98,40% | |
| 15 | 530 | 600 | 1060 | 180 | 98,82% | 98,60% | |||
| 25 | 580 | 660 | 1080 | 230 | 98,95% | 98,70% | |||
| 37,5 | 610 | 690 | 1090 | 290 | 99,05% | 98,80% | |||
| 50 | 650 | 700 | 1100 | 340 | 99,11% | 98,90% | |||
| 75 | 680 | 750 | 1250 | 450 | 99,19% | 99,00% | |||
| 100 | 730 | 800 | 1250 | 500 | 99,25% | 99,00% | |||
| 167 | 900 | 850 | 1300 | 780 | 99,33% | 99,10% | |||
| 250 | 1200 | 900 | 1450 | 1100 | 99,39% | 99,20% | |||
| 333 | 1350 | 1200 | 1500 | 1300 | 99,43% | 99,20% | |||
















