01
Mea Hoʻololi Hoʻolaha Mana Hoʻokomo ʻAila 6-10KV
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ka mea hana uila hoʻokaʻawale ʻaila ʻekolu-pae i hana ʻia e kā mākou hui e hoʻohana i kahi ʻano insulation hou, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ke kū'ē pōkole; Hana ʻia ke kumu hao me nā pepa kila silicon i ʻōwili anu ʻia; Hana ʻia nā wili uila kiʻekiʻe me nā uea keleawe ʻole oxygen kiʻekiʻe a hoʻohana i ka ʻano cylindrical multi-layer; Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopaʻa āpau me ka mālama kūikawā anti-corrosion. Hoʻohana i ka pahu ʻaila corrugated a me ka ʻano i hoʻopaʻa piha ʻia.
Loaʻa i ka huahana nā ʻano o ka pono kiʻekiʻe a me ka pohō haʻahaʻa, hiki ke mālama i ka nui o ke kālā a me nā kumukūʻai hana, a he mau pono kaiāulu kupaianaha. He huahana ʻenehana kiʻekiʻe i hoʻolaha ʻia e ka mokuʻāina.
ʻAno hilinaʻi
Ma ke kumu o ke ʻano kuʻuna a me ka ʻenehana makua, ua hana kā mākou hui
nui nā hoʻomaikaʻi ʻana, e like me ka lawe ʻana:
① ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻoheheʻe wela kūloko o ka ʻōwili wili me ka hele ʻana o ka ʻaila longitudinal
② Ua hoʻomaikaʻi ʻia ke kākoʻo kūpono o ka ʻaoʻao hope o ke koʻi, a ʻoi aku ka ikaika o ke kū'ē ʻana o ke au pōkole;
③ Ua hoʻohana ʻia kahi ʻano hāpai hou a me ke ʻano hoʻonohonoho e hōʻoia i ka hilinaʻi nui ʻana i ka halihali a me ka hana mamao loa;
④ Loaʻa iā mākou nā ʻano hana kūikawā a hilinaʻi hoʻi e lawelawe iā ʻoe;
⑤ ʻO ke koho ʻana i kahi mea hoʻololi me ka pae hana kiʻekiʻe e loaʻa kahi pae kiʻekiʻe o ka ʻike loea
⑥ Hoʻohana ka pahu aila i kahi ʻano i hoʻopaʻa piha ʻia e hoʻokaʻawale i ka mea hoʻololi mai ka lewa, pale a hoʻolohi i ka hōʻino ʻana o ka aila a me ka insulation pulu, hoʻoikaika i ka hilinaʻi o ka hana a pale i ka mālama ʻana i ka wā hana maʻamau.
Nā mea hana kiʻekiʻe
Ua hana ʻia nā mea maka a pau i ka nānā ʻana i ka maikaʻi, a ua hana ʻia nā mea hana mea maka a pau i ka hoʻokolokolo koʻikoʻi e like me ke kūlana aupuni ʻo Iso9000.
① Ua koho ʻia ke uea keleawe ʻole oxygen me ka resistivity haʻahaʻa, a ma hope o kekahi mau hana ʻili hou aʻe, ʻoi aku ka laumania a ʻaʻohe ona kihi ʻoi, kahi e hoʻohaʻahaʻa ai i ka nalowale o ke kaumaha o ka mea hoʻololi a ʻoi aku ka hilinaʻi o ka hana uila.
② E koho i ka pepa kila silicon kiʻekiʻe, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana o ka pae hana, e hoʻohana i ka pepa kila silicon me ka pohō ʻāpana haʻahaʻa, i haʻahaʻa ai ka pohō ʻole o ka mea hoʻololi
③ E koho i ka insulation lāʻau laminated kiʻekiʻe, ʻaʻole e haki, ʻoiai ma lalo o ka hana o ke au pōkole
④ Ua koho ʻia ka ʻaila hoʻololi ma hope o ka kānana hohonu, kahi i loaʻa ai kahi pae haʻahaʻa o ke kinoea wai a me nā haumia, a hana pono ka mea hoʻololi.
⑤ E koho i nā mea sila laholio kiʻekiʻe e pale pono i ka ʻelemakule a me ka liki ʻana o ka lepo
Nā kūlana lawelawe maʻamau
Kiʻekiʻe
ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 1000m;
Mahana o ke kaiapuni:
ʻO ka mahana kiʻekiʻe loa he +40℃;
ʻO ka awelika wela o kēlā me kēia mahina he +30℃;
ʻO ka awelika wela makahiki kiʻekiʻe loa he +20℃;
ʻO ka mahana haʻahaʻa loa o waho he -25 ℃.
Ua like ke ʻano o ka nalu o ka uila hoʻolako mana me ka nalu sine.
No ka mea hoʻololi ʻekolu-paepae, pono e like ka nui o kona volta lako ʻekolu-paepae me ka like ʻole. Kaiapuni hoʻonohonoho:
ʻAʻohe haumia maopopo i ke kaiapuni hoʻonohonoho;
ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka wikiwiki o ka honua i hoʻokumu ʻia e ka ōlaʻi ma mua o 3m/s² ma ke kuhikuhi ākea a me 1.5m/s² ma ke kuhikuhi kū pololei.
Nā Kūlana Kūikawā o ka Hoʻohana
Pono e hōʻike ʻia nā kūlana hoʻohana kūikawā e pono ai ke hoʻokō i nā kūlana hoʻohana maʻamau o ka mea hoʻololi i loko o ka nīnau a me ke kauoha.
Kūlana hoʻokō
GB/T1094.1 GB/T1094.2 GB/T1094.3 GB/T1094.5
GB/T25289 GB/T6451 GB/T7595 GB20052
JB/T3837 JB/T10088 IEC60076
ʻO nā huahana transformer i hana ʻia e kā mākou hui a pau e kū i ka mana hou loa o nā kūlana i luna.
Nā kuhikuhi kauoha
I ke kauoha ʻana, e hāʻawi ʻia ke kumu hoʻohālike huahana, ka mana i helu ʻia, ka uila i helu ʻia o ke uila kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa, ka laulā hoʻolaha uila kiʻekiʻe, ka helu pae, ke alapine (frequency), ka lepili hui pili, a me nā mea ʻē aʻe.
Hoʻohālike a me ke ʻano

Palena loea
Nā ʻōkuhi loea o ka 6kV a me 10kV S11 series aila-i hoʻokomo ʻia ʻole-excitation voltage e hoʻoponopono ana i ka hoʻololi hoʻolaha
| Ka mana i helu ʻia kVA | Hoʻohuihui uila LV | Hui hoʻohui | Pohō kW | Ka pale ʻana o ke kaapuni pōkole % | Kaumaha kg | Ana holoʻokoʻa Lōʻihi * Laulā * Kiʻekiʻe | Ana Kūlike Paepae | ||||||
| Kiʻekiʻe uila ge | Paepae piula yoltage kiʻekiʻe | Haʻahaʻa ka yoltage | ʻAʻohe ukana | Pae 75℃ | Kaumaha o ke kino | Kaumaha ʻaila | Welgh holoʻokoʻa | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 ʻO Yzn11 ʻO YynO | 0.100 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 135 | 55 | 325 | 680*480*846 | 550/400 |
| 50 | 0.130 | 0.910 | 0.870 | 210 | 75 | 435 | 765*690*876 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.150 | 1.09 | 1.04 | 245 | 85 | 490 | 795*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.180 | 1.31 | 1.25 | 290 | 90 | 550 | 825*660*925 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.200 | 1.58 | 1.50 | 315 | 95 | 590 | 810*770*890 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.240 | 1.89 | 1.80 | 365 | 100 | 660 | 825*800*960 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.280 | 2.31 | 2.20 | 440 | 115 | 720 | 1115*735*985 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.340 | 2.73 | 2.60 | 490 | 160 | 790 | 1186*815*1050 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.40C | 3.20 | 3.05 | 600 | 150 | 960 | 1290*860*1050 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.48C | 3.83 | 3.65 | 710 | 180 | 1120 | 1350*920*1090 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.570 | 4.52 | 4.30 | 920 | 210 | 1440 | 1485*1030*1120 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.680 | 5.41 | 5.15 | 1050 | 320 | 1800 | 1485*1030*1160 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 ʻO YynO | 0.810 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1130 | 260 | 1770 | 1550*1045*1225 | 660/660 | |||
| 800 | 0.98C | 7.50 | 7.50 | 1340 | 290 | 2060 | 1730*1220*1285 | 820/820 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.3 | 10.3 | 1440 | 420 | 2505 | 1670*1160*1375 | 820/820 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.0 | 12.0 | 1750 | 480 | 2970 | 1750*1240*1425 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14.5 | 14.5 | 2240 | 600 | 3950 | 1860*1250*1485 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2575 | 635 | 4305 | 1990*1315*1620 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.290 | 21.2 | 21.2 | 3270 | 815 | 5440 | 2065*1360*1750 | 1070/1070 | |||||
Hoʻomaopopo:
① No nā mea hoʻololi ʻekolu-pae me ka mana i helu ʻia he 500kVA a i ʻole ka liʻiliʻi, pili ka waiwai pohō ukana ma luna o ka laina diagonal ma ka papa i ka hui pili Dyn11 a i ʻole Yzn11, a pili ka waiwai ukana ma lalo o ka laina diogonal i ka hui pili Yyn0;
② Ke kau ʻia ka awelika o ka ukana makahiki o ka mea hoʻololi ma waena o 35% a me 40%, hiki ke loaʻa ka pono hana kiʻekiʻe loa ma ka hoʻohana ʻana i nā pohō ma ka papa.
Nā ʻōkuhi loea o ka 6kV a me 10kV S13 series aila-i hoʻokomo ʻia ʻole-excitation voltage e hoʻoponopono ana i ka hoʻololi hoʻolaha
| Ka mana i helu ʻia kVA | Hoʻohuihui uila | Hui hoʻohui | ʻAʻohe ukana | Pohō kW | Ka pale ʻana o ke kaapuni pōkole % | Kaumaha kg | Ana holoʻokoʻa Lōʻihi * Laulā * Kiʻekiʻe | Ana Kūlike Paepae | |||||
| Anakahi uila kiʻekiʻe | ʻO ke kalapona yoltage kiʻekiʻe | Haʻahaʻa ka yoltage | Pae 75℃ | Kaumaha o ke kino | Kaumaha ʻaila | Welgh holoʻokoʻa | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 ʻO Yzn11 ʻO YynO | 0.080 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 140 | 60 | 280 | 700*545*855 | 550/400 |
| 50 | 0.100 | 0.910 | 0.870 | 210 | 80 | 370 | 750*645*915 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.09 | 1.04 | 240 | 90 | 440 | 790*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.31 | 1.25 | 260 | 90 | 480 | 805*706*930 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.58 | 1.50 | 350 | 110 | 600 | 850*685*1075 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.89 | 1.80 | 380 | 110 | 645 | 850*790*975 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.31 | 2.20 | 500 | 130 | 790 | 880*860*1050 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.73 | 2.60 | 540 | 160 | 870 | 1180*791*1090 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.20 | 3.05 | 670 | 170 | 1050 | 1270*850*1140 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.83 | 3.65 | 750 | 180 | 1150 | 1320*900*1160 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.52 | 4.30 | 905 | 210 | 1370 | 1390*9501*215 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.41 | 5.15 | 1120 | 240 | 1680 | 1420*950*1280 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 ʻO YynO | 0.570 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1330 | 280 | 1960 | 1490*1000*1340 | 660/660 | |||
| 800 | 0.700 | 7.50 | 7.50 | 1400 | 300 | 2150 | 1640*1155*1350 | 820/820 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.3 | 10.3 | 1510 | 350 | 2410 | 1660*1155*1380 | 820/820 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.0 | 12.0 | 1720 | 440 | 2860 | 1720*1250*1480 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.5 | 14.5 | 2285 | 590 | 3745 | 1840*1340*1560 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2554 | 730 | 4289 | 2010*1370*1660 | 820/820 | ||||
| 2500 | 1.830 | 21.2 | 21.2 | 2995 | 810 | 5170 | 2020*1370*1850 | 1070/1070 | |||||
Hoʻomaopopo:
① No nā mea hoʻololi ʻekolu-pae me ka mana i helu ʻia he 500kVA a i ʻole ka liʻiliʻi, pili ka waiwai pohō ukana ma luna o ka laina diagonal ma ka papa i ka hui pili Dyn11 a i ʻole Yzn11, a pili ka waiwai ukana ma lalo o ka laina diogonal i ka hui pili Yyn0;
② Ke kau ʻia ka awelika o ka ukana makahiki o ka mea hoʻololi ma waena o 35% a me 40%, hiki ke loaʻa ka pono hana kiʻekiʻe loa ma ka hoʻohana ʻana i nā pohō ma ka papa.














