Бір фазалы полюске орнатылған күштік трансформатор
Негізгі мүмкіндіктер
● Түрі: кәдімгі немесе CSP түрі
● Үй ішінде де, сыртында да қолайлы
● Қоршаған орта температурасы: -25℃-+40℃
● Орам температурасының жоғарылауы: 55 ℃ немесе 65 ℃
● Негізгі: CRGO немесе Аморфты ядро
● Тиімділік стандарты: DOE 2016 немесе NEMA TP1
● Орам материалы: CU немесе AL
● Жиілік: 50Гц немесе 60Гц
● Сыйымдылығы : 5кВА - 333кВА
Техникалық параметрлер
| Сұйықтық кестесі Бір фазалы полюсті трансформатор ( | |||||||||
| кВА | Бастапқы кернеу | Екінші | А | Б | C | Салмағы | Тиімділік % | ||
| DOE2016 | TP1 ЖОҚ | ||||||||
| 10 | 4160 7200 | 120/240 240/480 | 530 | 600 | 1060 | 160 | 98,70% | 98,40% | |
| 15 | 530 | 600 | 1060 | 180 | 98,82% | 98,60% | |||
| 25 | 580 | 660 | 1080 | 230 | 98,95% | 98,70% | |||
| 37.5 | 610 | 690 | 1090 | 290 | 99,05% | 98,80% | |||
| 50 | 650 | 700 | 1100 | 340 | 99,11% | 98,90% | |||
| 75 | 680 | 750 | 1250 | 450 | 99,19% | 99,00% | |||
| 100 | 730 | 800 | 1250 | 500 | 99,25% | 99,00% | |||
| 167 | 900 | 850 | 1300 | 780 | 99,33% | 99,10% | |||
| 250 | 1200 | 900 | 1450 | 1100 | 99,39% | 99,20% | |||
| 333 | 1350 | 1200 | 1500 | 1300 | 99,43% | 99,20% | |||
















