01
6-10KV Hinu-Ruku Whakawhiti Whakawhitinga Mana
āhuatanga hua
Ko te taputapu ngaohiko tohatoha-hinu-waa-toru e hangaia ana e to taatau kamupene he hanga whakamaarama hou, e whakapai ake ana i te aukati-poto; Ko te matua rino he mea hanga mai i nga peera rino hiko-matao-kounga teitei; Ko nga awhi ngaohiko teitei he mea hanga mai i nga waea parahi-kore-kounga teitei me te tango i te hanganga porotakaro maha-paparanga; Ko nga whakamaarama hinu-a-taapiri motuhake he rongoa mo te hinu. hanganga tino hiri.
Ko te hua ko nga ahuatanga o te tino pai me te iti o te mate, ka taea te whakaora i te nui o nga moni me nga utu whakahaere, me nga painga hapori whakamiharo.He hua hangarau teitei e whakatairangahia ana e te kawanatanga.
Hanganga pono
I runga i te kaupapa o te hanganga tuku iho me te hangarau pakeke, kua hangaia e ta maatau kamupene
he maha nga whakapainga, penei i te tango:
① He pai ake te tohanga wera o roto o te porowhita me te ara hinu roa
② Kua pai ake te tautoko pai o te mata mutunga o te porowhita, a, ka kaha ake te aukati o naianei iahiko-poto;
③ Ko te hanganga whakaarahanga hou me te hanganga tuunga ka mahia kia pai ake te pono o te kawe me te whakahaerenga tawhiti;
④ He maha hoki nga hanganga ahurei me te pono hei mahi ki a koe;
⑤ Ko te whiriwhiri i te kaitahuri me te taumata mahi teitei ake ka nui ake te taumata o te ihirangi hangarau
⑥ Ko te taika hinu ka tango i te hanganga hiri ki te wehe i te kaitahuri mai i te hau, te aukati me te whakaheke i te kino o te hinu me te whakamakuku makuku, te whakarei ake i te pono o te mahi me te karo i te tiaki i te waa mahi noa.
Ko nga rauemi kounga teitei
Ko nga rauemi mata katoa kua tirotirohia te kounga, a ko nga kaihanga rauemi mata katoa kua whakamatauhia kia rite ki te paerewa Iso9000.
① Ka tohua te waea parahi kore-haora he iti ake te parenga, a, i muri i etahi atu maimoatanga o te mata, he maeneene ake, kaore he koki koi, ka iti ake te mate o te kaitahuri me te pono o te mahi hiko.
② Tīpakohia te pepa rino silicon-kounga teitei, me te whakapai ake i te taumata mahi, tango i te pepa rino silicon me te iti o te mate o te waeine, kia iti ake te mate kore-uta o te huringa.
③ Tīpakohia te whakaraerae rakau raima kounga teitei, e kore e pakaru, ahakoa i raro i te mahi o te iahiko-poto.
④ Ko te hinu whakawhiti i muri i te tātari hohonu ka tohua, he iti ake te taumata o te hau wai me nga poke, a ka pai ake te mahi a te kaihurihuri.
⑤ Tīpakohia he rauemi hiri rapa teitei hei aukati i te koroheketanga me te pakaru o te whenua
Nga tikanga ratonga noa
Te teitei
Kaua e neke ake i te 1000m;
Te pāmahana taiao:
Ko te pāmahana teitei ko + 40 ℃;
Ko te teitei o te pāmahana toharite marama ko +30 ℃;
Ko te teitei o te pāmahana toharite ā-tau ko +20 ℃;
Ko te pāmahana iti rawa o waho ko -25 ℃.
He rite te ahua ngaru o te ngaohiko hiko ki te ngaru hiko.
Mo te hurihanga toru-waahanga, me ahua hangarite tona ngaohiko tuku-toru-waahanga. Taiao whakaurunga:
Kaore he parahanga kitea i roto i te taiao whakaurunga;
Ko te whakaterenga whenua ag na te ru he iti iho i te 3m/s²i te ahunga whakapae me te 1.5m/s² i te ahunga poutū.
Nga Tikanga Whakamahi Motuhake
Ko nga tikanga whakamahi motuhake e tika ana ki te whakatutuki i nga tikanga whakamahi noa o te kaihurihuri me korero i roto i te patai me te ota.
Paerewa Whakahaere
GB/T1094.1 GB/T1094.2 GB/T1094.3 GB/T1094.5
GB/T25289 GB/T6451 GB/T7595 GB20052
JB/T3837 JB/T10088 IEC60076
Ko nga hua hurihuri i hangaia e ta maatau kamupene e tutuki katoa ana nga waahanga hou o nga paerewa o runga ake nei.
Nga tohutohu whakahau
A, no te ota, te tauira hua, te kaha whakatau, te ngaohiko whakatau o te ngaohiko teitei me te iti, te awhe tohatoha ngaohiko teitei, te tau wahanga, te auau, te tapanga roopu hononga, me etahi atu.
Te tauira me te tikanga

Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau o te 6kV me te 10kV S11 raupapa ngaohiko-kore-whakaongaonga-hinu i rumakina ki te ngaohiko e whakarite ana i te hurihanga tohatoha.
| Kua whakatauhia te kaha kVA | Ngaohiko huinga LV | Rōpū hono | Ngaronga kW | Impedance porowhita poto % | Taumaha kg | Te taha whanui Te roa *Whanui *Teitei | Ine Poutū Whakapae | ||||||
| Ngaohiko teitei ge | Te awhe tap yoltage teitei | He iti te yoltage | Kore-utaina | Taumata 75℃ | Te taumaha tinana | Te taumaha hinu | Tino pai | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 YynO | 0.100 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 135 | 55 | 325 | 680*480*846 | 550/400 |
| 50 | 0.130 | 0.910 | 0.870 | 210 | 75 | 435 | 765*690*876 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.150 | 1.09 | 1.04 | 245 | 85 | 490 | 795*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.180 | 1.31 | 1.25 | 290 | 90 | 550 | 825*660*925 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.200 | 1.58 | 1.50 | 315 | 95 | 590 | 810*770*890 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.240 | 1.89 | 1.80 | 365 | 100 | 660 | 825*800*960 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.280 | 2.31 | 2.20 | 440 | 115 | 720 | 1115*735*985 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.340 | 2.73 | 2.60 | 490 | 160 | 790 | 1186*815*1050 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.40C | 3.20 | 3.05 | 600 | 150 | 960 | 1290*860*1050 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.48C | 3.83 | 3.65 | 710 | 180 | 1120 | 1350*920*1090 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.570 | 4.52 | 4.30 | 920 | 210 | 1440 | 1485*1030*1120 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.680 | 5.41 | 5.15 | 1050 | 320 | 1800 | 1485*1030*1160 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 YynO | 0.810 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1130 | 260 | 1770 | 1550*1045*1225 | 660/660 | |||
| 800 | 0.98C | 7.50 | 7.50 | 1340 | 290 | 2060 | 1730*1220*1285 | 820/820 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.3 | 10.3 | 1440 | 420 | 2505 | 1670*1160*1375 | 820/820 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.0 | 12.0 | 1750 | 480 | 2970 | 1750*1240*1425 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14.5 | 14.5 | 2240 | 600 | 3950 | 1860*1250*1485 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2575 | 635 | 4305 | 1990*1315*1620 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.290 | 21.2 | 21.2 | 3270 | 815 | 5440 | 2065*1360*1750 | 1070/1070 | |||||
Tuhipoka:
① Mo nga kaihurihuri e toru-waahanga me te kaha whakatau o te 500kVA iti iho ranei, ko te uara ngaronga uta kei runga ake i te raina hauroki o te ripanga e pa ana ki te roopu hononga Dyn11, Yzn11 ranei, a ko te uara kawenga kei raro i te raina digonal e pa ana ki te roopu hononga Yyn0;
② Ina kei waenganui i te 35% me te 40% te utu utunga tau toharite o te kaihurihuri, ka taea te whiwhi i te tino pai o te whakahaere ma te whakamahi i nga ngaronga o te tepu.
Tawhā Hangarau o te 6kV me te 10kV S13 raupapa hinu-a-raupapa-kore-whakaongaonga ngaohiko whakahaere whakawhiti whakawhiti whakawhiti
| Kua whakatauhia te kaha kVA | Te huinga ngaohiko | Rōpū hono | Kore-utaina | Ngaronga kW | Impedance porowhita poto % | Taumaha kg | Te taha whanui Te roa *Whitth *Teitei | Ine Poutū Whakapae | |||||
| Ngaohiko teitei | taprange yoltage teitei | He iti te yoltage | Taumata 75℃ | Te taumaha tinana | Te taumaha hinu | Tino pai | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 YynO | 0.080 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 140 | 60 | 280 | 700*545*855 | 550/400 |
| 50 | 0.100 | 0.910 | 0.870 | 210 | 80 | 370 | 750*645*915 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.09 | 1.04 | 240 | 90 | 440 | 790*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.31 | 1.25 | 260 | 90 | 480 | 805*706*930 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.58 | 1.50 | 350 | 110 | 600 | 850*685*1075 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.89 | 1.80 | 380 | 110 | 645 | 850*790*975 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.31 | 2.20 | 500 | 130 | 790 | 880*860*1050 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.73 | 2.60 | 540 | 160 | 870 | 1180*791*1090 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.20 | 3.05 | 670 | 170 | 1050 | 1270*850*1140 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.83 | 3.65 | 750 | 180 | 1150 | 1320*900*1160 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.52 | 4.30 | 905 | 210 | 1370 | 1390*9501*215 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.41 | 5.15 | 1120 | 240 | 1680 | 1420*950*1280 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 YynO | 0.570 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1330 | 280 | 1960 | 1490*1000*1340 | 660/660 | |||
| 800 | 0.700 | 7.50 | 7.50 | 1400 | 300 | 2150 | 1640*1155*1350 | 820/820 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.3 | 10.3 | 1510 | 350 | 2410 | 1660*1155*1380 | 820/820 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.0 | 12.0 | 1720 | 440 | 2860 | 1720*1250*1480 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.5 | 14.5 | 2285 | 590 | 3745 | 1840*1340*1560 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2554 | 730 | 4289 | 2010*1370*1660 | 820/820 | ||||
| 2500 | 1.830 | 21.2 | 21.2 | 2995 | 810 | 5170 | 2020*1370*1850 | 1070/1070 | |||||
Tuhipoka:
① Mo nga kaihurihuri e toru-waahanga me te kaha whakatau o te 500kVA iti iho ranei, ko te uara ngaronga uta kei runga ake i te raina hauroki o te ripanga e pa ana ki te roopu hononga Dyn11, Yzn11 ranei, a ko te uara kawenga kei raro i te raina digonal e pa ana ki te roopu hononga Yyn0;
② Ina kei waenganui i te 35% me te 40% te utu utunga tau toharite o te kaihurihuri, ka taea te whiwhi i te tino pai o te whakahaere ma te whakamahi i nga ngaronga o te tepu.














