Transformer Kuasa Dipasang Tiang Fasa Tunggal - Boleh Dipercayai & Cekap
Ciri-ciri Utama
● Jenis: Jenis konvensional atau CSP
● Sesuai untuk dalaman atau luaran
● Suhu persekitaran: -25℃-+40℃
● Kenaikan suhu penggulungan : 55 ℃ atau 65 ℃
● Teras: CRGO atau Amorphous Core
● Standard kecekapan: DOE 2016 atau NEMA TP1
● Bahan penggulungan : CU atau AL
● Kekerapan: 50HZ atau 60HZ
● Kapasiti : 5kVA hingga 333kVA
Parameter teknikal
| Jadual Pengubah dipasang tiang fasa tunggal Cecair ( | |||||||||
| kVA | Voltan utama | Menengah | A | B | C | Berat badan | % kecekapan | ||
| DOE2016 | TIADA TP1 | ||||||||
| 10 | 4160 7200 | 120/240 240/480 | 530 | 600 | 1060 | 160 | 98.70% | 98.40% | |
| 15 | 530 | 600 | 1060 | 180 | 98.82% | 98.60% | |||
| 25 | 580 | 660 | 1080 | 230 | 98.95% | 98.70% | |||
| 37.5 | 610 | 690 | 1090 | 290 | 99.05% | 98.80% | |||
| 50 | 650 | 700 | 1100 | 340 | 99.11% | 98.90% | |||
| 75 | 680 | 750 | 1250 | 450 | 99.19% | 99.00% | |||
| 100 | 730 | 800 | 1250 | 500 | 99.25% | 99.00% | |||
| 167 | 900 | 850 | 1300 | 780 | 99.33% | 99.10% | |||
| 250 | 1200 | 900 | 1450 | 1100 | 99.39% | 99.20% | |||
| 333 | 1350 | 1200 | 1500 | 1300 | 99.43% | 99.20% | |||
















