01
6-10KV Oli e Kentsoeng ka Matla a Phatlalatso Transformer
Likarolo tsa sehlahisoa
Sesebelisoa sa motlakase sa karolo e meraro se qoelisoang ka oli se hlahisoang ke k'hamphani ea rona se nka sebopeho se secha, se ntlafatsang ts'ebetso ea potoloho e khuts'oane; Mokotla oa tšepe o entsoe ka lishiti tsa tšepe tsa boleng bo holimo tse kentsoeng ka silicon; Maqhubu a matla a phahameng a entsoe ka lithapo tsa koporo tsa boleng bo holimo tse se nang oksijene 'me li amohela sebopeho sa cylindrical se nang le mekhahlelo e mengata; li-fasteners tsohle tse thibelang oli li hloekisoa ka botlalo. moaho o tiisitsoeng.
Sehlahisoa se na le litšoaneleho tsa ts'ebetso e phahameng le tahlehelo e tlase, e ka bolokang chelete e ngata le litšenyehelo tsa ts'ebetso, 'me se na le melemo e tsotehang sechabeng. Ke sehlahisoa sa theknoloji e phahameng se khothalletsoang ke mmuso.
Sebopeho se ka tšeptjoang
Motheong oa sebopeho sa setso le theknoloji e holileng, k'hamphani ea rona e entse
lintlafatso tse ngata, joalo ka ho amohela:
① Coil ea Spiral e nang le tsela ea oli ea longitudinal e na le mocheso o betere oa ka hare
② Tšehetso e sebetsang ea sefahleho sa coil e ntlafatsoa, 'me khanyetso ea nako e khutšoanyane ea potoloho e matla;
③ Sebopeho se secha sa ho phahamisa le sebopeho sa boemo se amoheloa ho netefatsa ts'epo e kholo ea lipalangoang le ts'ebetso ea sebaka se selelele;
④ Re boetse re na le meaho e mengata e ikhethang le e tšepahalang ho u sebeletsa;
⑤ Ho khetha transformer e nang le boemo bo phahameng ba ts'ebetso e tla ba le boemo bo phahameng ba litaba tsa tekheniki
⑥ Tanka ea oli e nka sebopeho se tiisitsoeng ka botlalo ho arola sefetoleli sepakapakeng, ho thibela le ho liehisa ho senyeha ha oli le mokelikeli o mongobo, ho matlafatsa ts'epo ea ts'ebetso le ho qoba tlhokomelo nakong ea ts'ebetso e tloaelehileng.
Lisebelisoa tsa boleng bo phahameng
Lisebelisoa tsohle tse tala li entsoe tlhahlobo ea boleng, 'me baetsi bohle ba thepa e tala ba entse tlhahlobo e matla ho latela maemo a naha a Iso9000.
① Ho khethoa terata ea koporo e se nang oksijene e nang le matla a tlase, 'me ka mor'a letoto la liphekolo tse eketsehileng tsa holim'a metsi, e boreleli ebile ha e na likhutlo tse bohale, e leng se etsang hore tahlehelo ea mojaro oa transformer e theohe le ts'ebetso ea motlakase e ts'epahalang haholoanyane.
② Khetha lakane ea tšepe ea boleng bo holimo, 'me ka ntlafatso ea boemo ba ts'ebetso, amohela letlapa la tšepe la silicon le tahlehelo e tlase ea yuniti, e le hore tahlehelo e se nang mojaro ea transformer e fokotsehe.
③ Khetha lisebelisoa tsa boleng bo holimo tsa lehong la laminated, tse ke keng tsa qhekelloa, leha e le tlasa ts'ebetso ea nako e khuts'oane.
④ Oli ea transformer ka mor'a ho hloekisoa ho tebileng e khethoa, e nang le boemo bo tlaase ba khase ea metsi le litšila, 'me transformer e sebetsa ka botšepehi haholoanyane.
⑤ Khetha thepa ea boleng bo holimo ea ho tiisa rabara ho thibela botsofali le ho lutla ha lefatše ka nepo
Maemo a tloaelehileng a ts'ebeletso
Bophahamo
Ha ho feta 1000m;
Mocheso oa tikoloho:
Mocheso o phahameng ka ho fetisisa ke +40 ℃;
Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa khoeli le khoeli ke +30 ℃;
Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa selemo ke +20 ℃;
Mocheso o tlase oa kantle ke -25 ℃.
Mofuta oa maqhubu a matla a phepelo ea motlakase o tšoana le sine wave.
Bakeng sa transformer ea mekhahlelo e meraro, motlakase oa eona oa mekhahlelo e meraro e lokela ho ba hoo e ka bang symmetrical. Tikoloho ea ho kenya:
Ha ho na tšilafalo e totobetseng tikolohong ea ho kenya;
Ag e potlakileng ea lefatše e bakoang ke tšisinyeho ea lefatše e tlase ho 3m/s² ka lehlakoreng le tšekaletseng le 1.5m/s² ka lehlakoreng le otlolohileng.
Maemo a Khethehileng a Tšebeliso
Maemo leha e le afe a khethehileng a ho sebelisoa a hlokang ho finyella maemo a tloaelehileng a tšebeliso ea transformer a tla boleloa ka lipatlisiso le tatellano.
Boemo ba tsamaiso
GB/T1094.1 GB/T1094.2 GB/T1094.3 GB/T1094.5
GB/T25289 GB/T6451 GB/T7595 GB20052
JB/T3837 JB/T10088 IEC60076
Lihlahisoa tsa transformer tse hlahisoang ke k'hamphani ea rona kaofela li kopana le mofuta oa morao-rao oa litekanyetso tse ka holimo.
Litaelo tsa ho odara
Ha o odara, mofuta oa sehlahisoa, matla a lekantsoeng, matla a lekantsoeng a matla a phahameng le a tlase, mefuta e mengata ea kabo ea motlakase, nomoro ea mohato, khafetsa, leibole ea sehlopha sa khokahano, joalo-joalo e tla fanoa.
Mohlala le moelelo

Tekheniki parameter
Litekanyetso tsa tekheniki tsa 6kV le 10kV S11 letoto la oli e qoelisoang e seng ea excitation voltage e laolang kabo ea transfoma.
| E lekantsoe matla a kVA | Motsoako oa motlakase oa LV | Sehlopha se kopanyang | Ho lahleheloa ke kW | Short circui impedance % | Boima ba kg | Bolelele ba dimensior ka kakaretso *Bophara *Bophahamo | Gauge Vertical Horizontal | ||||||
| Matla a phahameng a ge | Sebaka se phahameng sa lipompo tsa yoltage | Yolt e tlaase | Ha ho mojaro | Boemo ba 75℃ | Boima ba mmele | Boima ba oli | Kakaretso welgh | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 YynO | 0.100 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 135 | 55 | 325 | 680*480*846 | 550/400 |
| 50 | 0.130 | 0.910 | 0.870 | 210 | 75 | 435 | 765*690*876 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.150 | 1.09 | 1.04 | 245 | 85 | 490 | 795*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.180 | 1.31 | 1.25 | 290 | 90 | 550 | 825*660*925 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.200 | 1.58 | 1.50 | 315 | 95 | 590 | 810*770*890 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.240 | 1.89 | 1.80 | 365 | 100 | 660 | 825*800*960 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.280 | 2.31 | 2.20 | 440 | 115 | 720 | 1115*735*985 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.340 | 2.73 | 2.60 | 490 | 160 | 790 | 1186*815*1050 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.40C | 3.20 | 3.05 | 600 | 150 | 960 | 1290*860*1050 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.48C | 3.83 | 3.65 | 710 | 180 | 1120 | 1350*920*1090 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.570 | 4.52 | 4.30 | 920 | 210 | 1440 | 1485*1030*1120 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.680 | 5.41 | 5.15 | 1050 | 320 | 1800 | 1485*1030*1160 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 YynO | 0.810 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1130 | 260 | 1770 | 1550*1045*1225 | 660/660 | |||
| 800 | 0.98C | 7.50 | 7.50 | 1340 | 290 | 2060 | 1730*1220*1285 | 820/820 | |||||
| 1000 | 1.150 | 10.3 | 10.3 | 1440 | 420 | 2505 | 1670*1160*1375 | 820/820 | |||||
| 1250 | 1.360 | 12.0 | 12.0 | 1750 | 480 | 2970 | 1750*1240*1425 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.640 | 14.5 | 14.5 | 2240 | 600 | 3950 | 1860*1250*1485 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.940 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2575 | 635 | 4305 | 1990*1315*1620 | 820/820 | ||||
| 2500 | 2.290 | 21.2 | 21.2 | 3270 | 815 | 5440 | 2065*1360*1750 | 1070/1070 | |||||
Hlokomela:
① Bakeng sa li-transformer tsa mekhahlelo e meraro tse nang le bokhoni bo lekantsoeng ba 500kVA kapa ka tlase, boleng ba tahlehelo ea mojaro ka holim'a mohala oa diagonal tafoleng bo sebetsa ho sehlopha sa khokahano sa Dyn11 kapa Yzn11, 'me boleng ba mojaro bo ka tlase ho mohala oa diogonal bo sebetsa ho sehlopha sa khokahano sa Yyn0;
② Ha sekhahla sa mojaro sa selemo le selemo sa transformer se pakeng tsa 35% le 40%, katleho e phahameng ka ho fetisisa ea ts'ebetso e ka fumanoa ka ho sebelisa tahlehelo e tafoleng.
Litekanyetso tsa tekheniki tsa 6kV le 10kV S13 letoto la oli le qoelisoang le se nang excitation voltage e laolang kabo ea transfoma.
| E lekantsoe matla a kVA | Motsoako oa motlakase | Sehlopha se kopanyang | Ha ho mojaro | Ho lahleheloa ke kW | Short circui impedance % | Boima ba kg | Kakaretso dimension Bolelele *Bophara *Bophahamo | Gauge Vertical Horizontal | |||||
| Matla a phahameng | Taprange e phahameng ea yoltage | Yolt e tlaase | Boemo ba 75℃ | Boima ba mmele | Boima ba oli | Kakaretso welgh | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2×2. 5% ±5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 YynO | 0.080 | 0.630 | 0.600 | 4.00% | 140 | 60 | 280 | 700*545*855 | 550/400 |
| 50 | 0.100 | 0.910 | 0.870 | 210 | 80 | 370 | 750*645*915 | 550/400 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.09 | 1.04 | 240 | 90 | 440 | 790*645*915 | 550/400 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.31 | 1.25 | 260 | 90 | 480 | 805*706*930 | 550/550 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.58 | 1.50 | 350 | 110 | 600 | 850*685*1075 | 550/550 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.89 | 1.80 | 380 | 110 | 645 | 850*790*975 | 550/550 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.31 | 2.20 | 500 | 130 | 790 | 880*860*1050 | 550/550 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.73 | 2.60 | 540 | 160 | 870 | 1180*791*1090 | 550/550 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.20 | 3.05 | 670 | 170 | 1050 | 1270*850*1140 | 660/660 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.83 | 3.65 | 750 | 180 | 1150 | 1320*900*1160 | 660/660 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.52 | 4.30 | 905 | 210 | 1370 | 1390*9501*215 | 660/660 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.41 | 5.15 | 1120 | 240 | 1680 | 1420*950*1280 | 660/660 | |||||
| 630 | Dyn11 YynO | 0.570 | 6.20 | 6.20 | 4.50% | 1330 | 280 | 1960 | 1490*1000*1340 | 660/660 | |||
| 800 | 0.700 | 7.50 | 7.50 | 1400 | 300 | 2150 | 1640*1155*1350 | 820/820 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.3 | 10.3 | 1510 | 350 | 2410 | 1660*1155*1380 | 820/820 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.0 | 12.0 | 1720 | 440 | 2860 | 1720*1250*1480 | 820/820 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.5 | 14.5 | 2285 | 590 | 3745 | 1840*1340*1560 | 820/820 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.3 | 18.3 | 5.00% | 2554 | 730 | 4289 | 2010*1370*1660 | 820/820 | ||||
| 2500 | 1.830 | 21.2 | 21.2 | 2995 | 810 | 5170 | 2020*1370*1850 | 1070/1070 | |||||
Hlokomela:
① Bakeng sa li-transformer tsa mekhahlelo e meraro tse nang le bokhoni bo lekantsoeng ba 500kVA kapa ka tlase, boleng ba tahlehelo ea mojaro ka holim'a mohala oa diagonal tafoleng bo sebetsa ho sehlopha sa khokahano sa Dyn11 kapa Yzn11, 'me boleng ba mojaro bo ka tlase ho mohala oa diogonal bo sebetsa ho sehlopha sa khokahano sa Yyn0;
② Ha sekhahla sa mojaro sa selemo le selemo sa transformer se pakeng tsa 35% le 40%, katleho e phahameng ka ho fetisisa ea ts'ebetso e ka fumanoa ka ho sebelisa tahlehelo e tafoleng.














